Abidjan African Open 2026 termina: Camarões com 4 ouros, Costa do Marfim com 10 medalhas
Redação JudoDash · Publicado em · Atualizado em

Resposta rápida
O **Abidjan African Open 2026** (15 de novembro) tem agora as **14 finais** no banco do JudoDash, que somam **14 campeões de 10 países**. **Camarões** liderou em ouros, com **4 títulos, todos no feminino**, e a **Costa do Marfim** teve o maior número de medalhas: **10** (1 ouro, 1 prata e 8 bronzes).
As 14 finais
| Categoria | Campeão(ã) | País | Vice | País |
|---|---|---|---|---|
| Fem. -48 kg | Signoline Kanyamuneza | BDI | Charlene Irakiza | BDI |
| Fem. -52 kg | Marie Celine Baba Matia | CMR | Zalika Hassane Abdou | NIG |
| Fem. -57 kg | Fiona Nsame Mbongo | CMR | Ghadah Alateik | KSA |
| Fem. -63 kg | Rita Kabinda | ZAM | Reema Alsudayri | KSA |
| Fem. -70 kg | Amina Douniazed Rezoug | ALG | Zita Ornella Biami | CMR |
| Fem. -78 kg | Georgika Wesly Djengue Moune | CMR | Marie Moulin | FRA |
| Fem. +78 kg | Richelle Anita Soppi Mbella | CMR | Caroline Majoie Eboutou Eya | CMR |
| Masc. -60 kg | Moussa Yahaya | NIG | Daouda Dabone | CIV |
| Masc. -66 kg | Simon Zulu | ZAM | Alhassan Sughayyir | KSA |
| Masc. -73 kg | Jerome Assafoua Zelman | CIV | Hamad Alkhaldi | KSA |
| Masc. -81 kg | Mahamadou Doucara | MLI | Valentin Houinato | BEN |
| Masc. -90 kg | Harutyun Mutafyan | USA | Mohamed Azaz | EGY |
| Masc. -100 kg | Helios Latchoumanaya | FRA | Don De Dieu Igiraneza | BDI |
| Masc. +100 kg | Mbagnick Ndiaye | SEN | Saud Manaie | KSA |
Quadro de medalhas
| # | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camarões | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Zâmbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Costa do Marfim | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 4 | Níger | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Burundi | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Estados Unidos | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | França | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Argélia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Mali | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Arábia Saudita | 0 | 5 | 2 | 7 |
Fora desse resumo, sete outros países somaram medalhas sem ouro: Benin e Egito (1 prata cada) e Burkina Faso, Cabo Verde, Alemanha, Gana e Maurício (1 bronze cada), num total de 18 países no pódio.
O que os números mostram
- Duas finais foram entre atletas do mesmo país: Burundi no -48 kg feminino e Camarões no +78 kg feminino.
- A Arábia Saudita chegou a cinco finais e perdeu todas (5 pratas), a maior série de pratas do torneio.
- A Costa do Marfim fez 8 de seus 10 pódios no bronze.
- Doze dos 14 ouros ficaram com países africanos; França e Estados Unidos levaram um cada.
Base: Abidjan African Open 2026 (id_competition 3147), sênior, sem equipes. Ouro = vencedor da Final; prata = perdedor da Final; bronze = vencedor da disputa Bronze. O banco registra 23 disputas de bronze (e não 28), então a coluna de bronzes reflete apenas o que consta na IJF. Dados consolidados pelo JudoDash.
Perguntas frequentes
- Quem lidera o quadro de medalhas do Abidjan African Open 2026?
- Camarões lidera em ouros (4, todos no feminino); a Costa do Marfim tem mais medalhas no total (10, sendo 8 bronzes).
- Quantos países subiram ao pódio em Abidjan 2026?
- 18 países somaram medalhas, e 10 deles venceram ao menos uma final.
