Abu Dhabi Grand Slam 2026: 14 campeões de 12 países, Azerbaijão e Croácia com 2 ouros
Redação JudoDash · Publicado em · Atualizado em

Resposta rápida
O **Grand Slam de Abu Dhabi 2026**, disputado de 29 a 31 de outubro, teve **14 campeões de 12 países**. **Azerbaijão** (Balabay Aghayev e Konul Aliyeva) e **Croácia** (Tihea Topolovec e Helena Vukovic) ganharam dois ouros cada; os outros dez países ganharam um.
Os 14 campeões
| Categoria | Campeão(ã) | País | Vice | País do vice | Como terminou |
|---|---|---|---|---|---|
| Masculino -60 kg | Balabay Aghayev | Azerbaijão | Loiq Kudbudinov | Tajiquistão | ippon, 1min23 |
| Masculino -66 kg | Sukhrob Boqiev | Bahrein | Iago Abuladze | Rússia | 4min00 |
| Masculino -73 kg | Hassan Doukkali | Marrocos | Masudi Ahmadzod | Tajiquistão | 4min00 |
| Masculino -81 kg | Petru Pelivan | Moldávia | Eetu Ihanamaki | Finlândia | 4min00 |
| Masculino -90 kg | Ivaylo Ivanov | Bulgária | Mihail Latisev | Moldávia | 2min58, 2 waza-ari |
| Masculino -100 kg | Idar Bifov | Rússia | Aurelien Diesse | França | ippon, 2min17 |
| Masculino +100 kg | Irakli Demetrashvili | Geórgia | Ushangi Kokauri | Azerbaijão | 3min14, 2 waza-ari |
| Feminino -48 kg | Konul Aliyeva | Azerbaijão | Merve Azak | Turquia | 4min00, 1 waza-ari |
| Feminino -52 kg | Tihea Topolovec | Croácia | Amandine Buchard | França | 4min00, 1 waza-ari |
| Feminino -57 kg | Martha Fawaz | França | Shirlen Nascimento | Brasil | 2min55, 2 waza-ari |
| Feminino -63 kg | Angelika Szymanska | Polônia | Anna Kriza | Hungria | 4min00, 1 waza-ari |
| Feminino -70 kg | Tais Pina | Portugal | Kaillany Cardoso | Brasil | ippon, 3min56 |
| Feminino -78 kg | Yelyzaveta Lytvynenko | Emirados Árabes Unidos | Patricia Sampaio | Portugal | golden score, 7min07 |
| Feminino +78 kg | Helena Vukovic | Croácia | Raz Hershko | Israel | ippon no golden score, 5min24 |
Destaques
- Duas finais no golden score: o -78 kg feminino (Lytvynenko, a anfitriã, sobre Patricia Sampaio) e o +78 kg (Vukovic sobre Hershko).
- Quatro finais por ippon: Aghayev, Bifov, Pina e Vukovic.
- Seis finais com duração registrada de 4min00, o tempo regulamentar.
- Brasil: duas finais, com Shirlen Nascimento (-57 kg) e Kaillany Cardoso (-70 kg), ambas pratas.
- Rússia: o ouro de Idar Bifov no -100 kg veio em 2min17.
*Base: JudoDash, Abu Dhabi Grand Slam 2026, lutas de Final (14). Valores de ippon e waza-ari conforme o vencedor na base; durações de 4min00 são o tempo regulamentar registrado pela fonte.*
Perguntas frequentes
- Quantos países ganharam ouro no Grand Slam de Abu Dhabi 2026?
- Doze países, com Azerbaijão e Croácia ganhando dois ouros cada.
- Quem foi campeã no -78 kg feminino?
- Yelyzaveta Lytvynenko, dos Emirados Árabes Unidos, que venceu Patricia Sampaio (Portugal) no golden score.
- Quantas finais foram por ippon?
- Quatro: Aghayev (-60 kg), Bifov (-100 kg), Pina (-70 kg) e Vukovic (+78 kg).
