Florida Panamerican Open 2026: 14 campeões, Venezuela com 6 ouros, Cuba com 4 e Brasil com 1
Redação JudoDash · Publicado em · Atualizado em

Resposta rápida
O **Florida Panamerican Open 2026** (31/10 a 1/11) teve **14 campeões de seis países**. A **Venezuela** ganhou **6 das 14 finais**, **Cuba** ganhou 4, e Brasil, Estados Unidos, Peru e Eslovênia ganharam uma cada.
Os 14 campeões
| Categoria | Campeão(ã) | País | Vice | País do vice | Como terminou |
|---|---|---|---|---|---|
| Masculino -60 kg | Jonathan Charon | Cuba | Michel Augusto | Brasil | ippon no golden score, 6min59 |
| Masculino -66 kg | Orlando Polanco | Cuba | João Lira | Brasil | golden score, 5min02 |
| Masculino -73 kg | Andres Pariche | Venezuela | Felix Mercier-Ross | Canadá | 3min49, 2 waza-ari |
| Masculino -81 kg | Luis Pariche | Venezuela | Claudio Nunes dos Santos | Luxemburgo | 3min17, 2 waza-ari |
| Masculino -90 kg | Aleks Krivec | Eslovênia | Alexander Knauf | Estados Unidos | ippon, 2min26 |
| Masculino -100 kg | Ivan Felipe Silva Morales | Cuba | Robert Florentino | Rep. Dominicana | 4min00 |
| Masculino +100 kg | Andy Granda | Cuba | Jose Nova Alcantara | Rep. Dominicana | ippon, 3min45 |
| Feminino -48 kg | Carla Patricia Leon | Peru | Gabriela Miranda | Venezuela | ippon no golden score, 4min51 |
| Feminino -52 kg | Toni Pepia | Estados Unidos | Aylin Avila | México | ippon, 2min32 |
| Feminino -57 kg | Giovanna Falavena | Brasil | Audreys Pacheco | Venezuela | ippon, 3min50 |
| Feminino -63 kg | Anriquelis Barrios | Venezuela | Beatriz Comanche | Brasil | ippon, 3min14 |
| Feminino -70 kg | Zunilda Chavez | Venezuela | Yasmin Alamin | Estados Unidos | ippon, 3min29 |
| Feminino -78 kg | Elvismar Rodriguez | Venezuela | Lianet Cardona | Cuba | 2min12, 2 waza-ari |
| Feminino +78 kg | Karen Leon | Venezuela | Dayanara Curbelo Travieso | Cuba | 4min00, 1 waza-ari |
Destaques
- Oito finais por ippon (Charon, Krivec, Granda, Carla Leon, Pepia, Falavena, Barrios e Chavez) e três no golden score (-60 kg, -66 kg e -48 kg feminino).
- Cuba venceu os dois golden scores masculinos, ambos contra brasileiros: Charon sobre Michel Augusto e Polanco sobre João Lira.
- Venezuela ganhou quatro finais femininas (-63, -70, -78 e +78 kg) e duas masculinas (-73 e -81 kg).
- Brasil: três pratas (Augusto, Lira e Comanche) e o ouro de Falavena.
*Base: JudoDash, Florida Panamerican Open 2026, lutas de Final (14). Duração de 4min00 é o tempo regulamentar registrado pela fonte.*
Perguntas frequentes
- Quem ganhou mais ouros no Florida Panamerican Open 2026?
- A Venezuela, com 6 das 14 finais. Cuba ganhou 4.
- Quem foi o ouro do Brasil?
- Giovanna Falavena, no -57 kg feminino, por ippon em 3min50 sobre Audreys Pacheco (Venezuela).
- Quantas finais foram por ippon?
- Oito das 14, com mais três decididas no golden score.
