Montreal Panamerican Open 2026 fecha com 14 campeões: Canadá 4 ouros e 12 medalhas
Redação JudoDash · Publicado em · Atualizado em

Resposta rápida
O Montreal Panamerican Open 2026 (7 e 8/11) terminou com 14 finais. O Canadá liderou em ouros e em medalhas, mas bem abaixo do total de 2025.
O segundo dia (8/11)
| Categoria | Campeão(ã) | Vice | Como terminou |
|---|---|---|---|
| F -48 kg | Estefania Soriano (DOM) | Kassandra Espinoza (MEX) | ippon aos 2min43 |
| F -52 kg | Paulina Martinez (MEX) | Rima Bourihane (CAN) | pontos, 4min00 |
| F -57 kg | Ammi Takahashi (GBR) | Madeleine Birri (GBR) | ippon aos 21 s |
| M -81 kg | Olivier Gagnon (CAN) | Gilberto Cardoso (MEX) | pontos, 4min00 |
| M -90 kg | Keagan Young (CAN) | Aleks Krivec (SLO) | 1min26 |
| M -100 kg | Victor Ochoa (MEX) | Alex Khouma (FRA) | ippon aos 1min12 |
| M +100 kg | Francisco Solis (CHI) | John Messe a Bessong (CAN) | pontos, 4min00 |
As outras sete finais foram em 7/11: Tupytskyi (UKR), Frascadore (CAN), Mamadov (UKR), Biron (CAN), Olsen (DEN), Rodriguez (VEN) e Hofman (POL).
Quadro de medalhas final
| País | Ouros | Pratas | Bronzes | Total |
|---|---|---|---|---|
| Canadá | 4 | 5 | 3 | 12 |
| México | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Ucrânia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Grã-Bretanha | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Venezuela | 1 | 1 | 0 | 2 |
| República Dominicana | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Chile | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Polônia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| França | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eslovênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estados Unidos | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Argentina, Filipinas e Senegal | 0 | 0 | 1 cada | 3 |
Leitura rápida
- Canadá: 12 medalhas e 4 ouros, contra 23 e 7 em 2025.
- Estados Unidos: nove bronzes e nenhum ouro nem prata, depois de 17 medalhas (3 ouros e 9 pratas) em 2025.
- México: dois ouros (Martinez e Ochoa) e três pratas.
- Brasil: nenhuma medalha.
Base: Montreal Panamerican Open 2026, judô sênior; ouro = vencedor da final, prata = perdedor da final, bronze = vencedor da disputa de bronze. Dados de 7 e 8/11/2026.
Perguntas frequentes
- Qual país ganhou mais medalhas em Montreal 2026?
- O Canadá, com 12 (4 ouros, 5 pratas e 3 bronzes).
- O Brasil teve medalhas?
- Não, nenhuma.
