Quadro de medalhas do Abu Dhabi Grand Slam 2026: Azerbaijão 2 ouros, Rússia 6 medalhas
Redação JudoDash · Publicado em · Atualizado em

Resposta rápida
No **Grand Slam de Abu Dhabi 2026**, **28 países subiram ao pódio** em 56 medalhas (14 ouros, 14 pratas e 28 bronzes). O **Azerbaijão** lidera pelo critério de ouros (2 ouros, 1 prata, 2 bronzes); a **Rússia** soma mais medalhas, 6.
Quadro de medalhas
| # | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijão | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Croácia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | França | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Rússia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Moldávia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Geórgia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Marrocos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Polônia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Emirados Árabes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Brasil | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Tajiquistão | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Hungria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Israel | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Turquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Finlândia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Itália | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Cazaquistão | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Eslovênia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Austrália | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Reino Unido | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Países Baixos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Ucrânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Uzbequistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
O que chama atenção
- Rússia: 6 medalhas (Bifov no ouro, Abuladze na prata e quatro bronzes com Galstian, Lorsanov, Batchaev e Vorobeva), o maior total do torneio.
- Itália: 3 bronzes (Bedel, Simonetti e Tavano) e nenhuma final.
- Brasil, França e Tajiquistão dividem o maior número de pratas, 2 cada.
- Doze países ganharam ouro; dez deles, um único.
- Ouros por gênero: sete masculinos e sete femininos.
*Base: JudoDash, Abu Dhabi Grand Slam 2026. Ouro = vitória na final, prata = derrota na final, bronze = vitória na luta de bronze. Classificação por ouros, depois pratas e bronzes; países empatados dividem a posição.*
Perguntas frequentes
- Quem liderou o quadro de medalhas de Abu Dhabi 2026?
- O Azerbaijão, com 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes. A Rússia teve mais medalhas no total, 6.
- Quantos países subiram ao pódio?
- 28 países, em 56 medalhas.
- Qual foi o resultado do Brasil?
- Duas pratas e um bronze, 3 medalhas.
