Tokyo Grand Slam 2026: prévia com o histórico e as 14 finais de 2024
Redação JudoDash · Publicado em · Atualizado em

Resposta rápida
O Tokyo Grand Slam está marcado para 5 e 6 de dezembro de 2026. A edição mais recente da base é a de 2024, e ela mostra um torneio dominado pelos japoneses e decidido, quase sempre, no golden score.
Edições na base
| Edição | Lutas | Ippon | Golden score | Duração média |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 454 | 64,3% | 0,0% | 206 s |
| 2022 | 388 | 64,9% | 25,3% | 191 s |
| 2023 | 548 | 60,9% | 25,0% | 196 s |
| 2024 | 316 | 58,9% | 30,7% | 211 s |
O golden score de 2017 aparece como 0% por limitação do campo naquele ano. A edição de 2025 não consta na base.
De 2022 a 2024, o golden score passou de 25,3% para 30,7% das lutas e o ippon caiu de 64,9% para 58,9%.
As 14 finais de 2024
- Japão: 13 títulos. Nove finais foram entre dois japoneses.
- Rússia: um título, com Matvey Kanikovskiy no -100 kg (216 s sobre Gennaro Pirelli, da Itália).
- Onze das 14 finais terminaram no golden score.
| Categoria | Campeão(ã) | Vice |
|---|---|---|
| M -60 kg | Taiki Nakamura (JPN, golden score) | Ryuju Nagayama (JPN) |
| M -66 kg | Takeshi Takeoka (JPN) | Taikoh Fujisaka (JPN) |
| M -73 kg | Ryuga Tanaka (JPN, golden score) | Tatsuki Ishihara (JPN) |
| M -81 kg | Sotaro Fujiwara (JPN, golden score) | Timur Arbuzov (RUS) |
| M -90 kg | Sanshiro Murao (JPN, golden score) | Luka Maisuradze (GEO) |
| M -100 kg | Matvey Kanikovskiy (RUS) | Gennaro Pirelli (ITA) |
| M +100 kg | Kanta Nakano (JPN, golden score) | Hyoga Ota (JPN) |
| F -48 kg | Wakana Koga (JPN, golden score) | Mitsuki Kondo (JPN) |
| F -52 kg | Kisumi Omori (JPN, golden score) | Kokoro Fujishiro (JPN) |
| F -57 kg | Mika Adachi (JPN, golden score) | Megumi Fuchida (JPN) |
| F -63 kg | Haruka Kaju (JPN, golden score) | Megu Danno (JPN) |
| F -70 kg | Mayu Honda (JPN, golden score) | Utana Terada (JPN) |
| F -78 kg | Kurena Ikeda (JPN, golden score) | Minju Kim (KOR) |
| F +78 kg | Mao Arai (JPN, em 90 s) | Elis Startseva (RUS) |
As finais mais longas foram a de Ryuga Tanaka no -73 kg (578 s, quase 9min38) e a de Mayu Honda no -70 kg (552 s).
Base: lutas de judô sênior registradas no JudoDash (IJF), sem byes e sem ne-waza; duração média aproximada, pois parte das lutas registra o tempo regulamentar de 240 s.
Perguntas frequentes
- Quando acontece o Tokyo Grand Slam 2026?
- Nos dias 5 e 6 de dezembro de 2026.
- Quantas finais o Japão venceu em 2024?
- 13 das 14, com 11 finais decididas no golden score.
