Yaoundé African Open 2026: Camarões vence 10 das 14 finais
Redação JudoDash · Publicado em · Atualizado em

Resposta rápida
O Yaoundé African Open 2026 (8/11) teve 14 finais, duas a mais que em 2025, e Camarões venceu 10.
Os 14 campeões
| Categoria | Campeão(ã) | Vice | Duração |
|---|---|---|---|
| M -60 kg | Amaid Kouantchoua (CMR) | Raoul Brillant Nganji (BDI) | 47 s |
| M -66 kg | Chris Benoit Mbay Nlend (CMR) | Alhassan Sughayyir (KSA) | 44 s |
| M -73 kg | Fernand Nkero (GAB) | Fares Aljohar (KSA) | 2min34 |
| M -81 kg | Yohane Jessie Ngae (CMR) | Ebenezer Njoh Ndongue Miano (CMR) | 3min28 |
| M -90 kg | Mohamed Azaz (EGY) | Mohamed Tossa Gbego (NIG) | 4min00 |
| M -100 kg | Franck Ulrick Tahman Zan (CMR) | Helios Latchoumanaya (FRA) | 4min00 |
| M +100 kg | Daniel Mepoui Anong (CMR) | Saud Manaie (KSA) | 1min57 |
| F -48 kg | Signoline Kanyamuneza (BDI) | Charlene Irakiza (BDI) | 4min00 |
| F -52 kg | Zalika Hassane Abdou (NIG) | Marie Celine Baba Matia (CMR) | 3min28 |
| F -57 kg | Fiona Nsame Mbongo (CMR) | Ghadah Alateik (KSA) | 4min28 (golden score) |
| F -63 kg | Gratiana Adjoans Nguele (CMR) | Jeanne Louise Nkou Mballa (CMR) | 6min06 (golden score) |
| F -70 kg | Zita Ornella Biami (CMR) | Diassonema Mucungui (ANG) | 4min18 (golden score) |
| F -78 kg | Georgika Wesly Djengue Moune (CMR) | Hajanirina Zo Andriambololona (MAD) | 1min16 |
| F +78 kg | Richelle Anita Soppi Mbella (CMR) | Marthe Yokebed Gnacadja Avaro (GAB) | 3min56 |
O que se destaca
- Camarões: 10 ouros em 14 finais. Em 2025, foram 6 em 12.
- Defensores de 2025: Tahman Zan (-100 kg), Adjoans Nguele (-63 kg), Biami (-70 kg) e Soppi Mbella (+78 kg) repetiram o título de 2025.
- Finais entre compatriotas: Ngae x Njoh Ndongue Miano (-81 kg) e Adjoans Nguele x Nkou Mballa (-63 kg), ambas de Camarões, e Kanyamuneza x Irakiza (-48 kg), do Burundi.
- Golden score: três finais, todas femininas (-57, -63 e -70 kg).
- Finais rápidas: Mbay Nlend ganhou o -66 kg em 44 s e Kouantchoua o -60 kg em 47 s.
Base: lutas de judô sênior do Yaoundé African Open 2026 registradas no JudoDash (IJF), 8/11/2026.
Perguntas frequentes
- Quantas finais Camarões venceu em Yaoundé 2026?
- Dez das 14.
- Quantas finais foram para o golden score?
- Três, todas femininas: -57, -63 e -70 kg.
